| ||||||||||||||||||||||
№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | Цена в руб. за м2 | |||||||||||||||
1 |
| 14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 80000 | 1120 | |||||||||||||||
A | 70000 | 980 | ||||||||||||||||||||
A/B | 50000 | 700 | ||||||||||||||||||||
B/C | 40000 | 560 | ||||||||||||||||||||
с текст. | 42000 | 588 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 280/350 | |||||||||||||||||||
2 |
| 14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 90000 | 1260 | |||||||||||||||
A | 80000 | 1120 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 770 | ||||||||||||||||||||
B/C | 45000 | 630 | ||||||||||||||||||||
с текст. | 47000 | 658 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 280/350 | |||||||||||||||||||
3 |
| 14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 113000 | 1582 | |||||||||||||||
A | 95000 | 1330 | ||||||||||||||||||||
A/B | 65000 | 910 | ||||||||||||||||||||
B/C | 55000 | 770 | ||||||||||||||||||||
с текст. | 57000 | 798 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 280/350 | |||||||||||||||||||
4 |
| 20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 2000 | |||||||||||||||
A | 85000 | 1700 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 1100 | ||||||||||||||||||||
B/C | 45000 | 900 | ||||||||||||||||||||
с текст. | 47000 | 940 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 400/500 | |||||||||||||||||||
5 |
| 21 | 92/117 | 2.0-4.0 | Экстра | 85000 | 1 785 | |||||||||||||||
A | 70000 | 1 470 | ||||||||||||||||||||
A/B | 50000 | 1 050 | ||||||||||||||||||||
B/C | 40000 | 840 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 400/500 | |||||||||||||||||||
6 |
| 27 | 87 | 2.0-4.0 | Экстра | 87000 | 2349 | |||||||||||||||
A | 75000 | 2025 | ||||||||||||||||||||
A/B | 50000 | 1350 | ||||||||||||||||||||
B/C | 40000 | 1080 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 540/675 | |||||||||||||||||||
7 |
| 27 | 141 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 2700 | |||||||||||||||
A | 90000 | 2430 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 1485 | ||||||||||||||||||||
B/C | 42000 | 1134 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 540/675 | |||||||||||||||||||
8 |
| 20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 90000 | 1800 | |||||||||||||||
A | 75000 | 1500 | ||||||||||||||||||||
A/B | 50000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
B/C | 40000 | 800 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 400/500 | |||||||||||||||||||
9 |
| 20 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра | 90000 | 1800 | |||||||||||||||
A | 75000 | 1500 | ||||||||||||||||||||
A/B | 50000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
B/C | 40000 | 800 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 400/500 | |||||||||||||||||||
Прайс лист ООО «ДеКом» на 2022 год | ||||||||||||||||||||||
№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | ||||||||||||||||
10 |
| 20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 2000 | |||||||||||||||
A | 85000 | 1700 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 1100 | ||||||||||||||||||||
B/C | 45000 | 900 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 400/500 | |||||||||||||||||||
11 |
| 27 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 2565 | |||||||||||||||
A | 85000 | 2295 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 1485 | ||||||||||||||||||||
B/C | 42000 | 1134 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/250000 | 540/675 | |||||||||||||||||||
12 |
| 27 | 142 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 2565 | |||||||||||||||
A | 85000 | 2295 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 1485 | ||||||||||||||||||||
B/C | 42000 | 1134 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 540/675 | |||||||||||||||||||
13 |
| 28 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 2 660 | |||||||||||||||
A | 85000 | 2 380 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 1 540 | ||||||||||||||||||||
B/C | 42000 | 1 176 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 540/675 | |||||||||||||||||||
14 |
| 43 | 140/192 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 4085 | |||||||||||||||
A | 85000 | 3655 | ||||||||||||||||||||
A/B | 55000 | 2365 | ||||||||||||||||||||
B/C | 42000 | 1806 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 860/1075 | |||||||||||||||||||
16 |
| 19 | 140 | 2.01 м, 1.47 м, 0.93 м, 0.67 м | Экстра | 105000 | 1995 | |||||||||||||||
A | 95000 | 1805 | ||||||||||||||||||||
A/B | 70000 | 1330 | ||||||||||||||||||||
B/C | 60000 | 1140 | ||||||||||||||||||||
17 |
| 20/26 | 69 | 2м и 3 м | АВС | 47 000 | 940/1222 | |||||||||||||||
18 | Клееный брус (Листв.) — оконный, строительный | 82 90 | 86 90 | 2.0-5.9 | А оконный | 95000 | 7 790 | |||||||||||||||
А/В строит. | 70000 | 6 300 | ||||||||||||||||||||
Прайс лист ООО «ДеКом» на 2022 год | ||||||||||||||||||||||
№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | ||||||||||||||||
19 |
| 14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 60000 | 840 | |||||||||||||||
A | 50000 | 700 | ||||||||||||||||||||
A/B | 40000 | 560 | ||||||||||||||||||||
В/C | 35000 | 490 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 280/350 | |||||||||||||||||||
20 |
| 14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 65000 | 910 | |||||||||||||||
A | 55000 | 770 | ||||||||||||||||||||
A/B | 42000 | 588 | ||||||||||||||||||||
В/С | 37000 | 518 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000 / 24000 | 280/336 | |||||||||||||||||||
21 |
| 14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 85000 | 1190 | |||||||||||||||
A | 70000 | 980 | ||||||||||||||||||||
A/B | 50000 | 700 | ||||||||||||||||||||
C | 40000 | 560 | ||||||||||||||||||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/24000 | 280/336 | |||||||||||||||||||
22 |
| 3.0-4.0 | Экстра/А | 50000 | 700 | |||||||||||||||||
AB | 40000 | 560 | ||||||||||||||||||||
23 |
| 40 43 | 66 68 | 2.0 — 4.0 | АВС | 40000 | 1 600 | |||||||||||||||
24 |
| 30х40 | 3.0-4.0 | АВС | 33000 | 1 485 | ||||||||||||||||
Прайс лист ООО «ДеКом» на 2022 год | ||||||||||||||||||||||
№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | Цена в руб. за м2 | |||||||||||||||
25 |
| 18 | от 200 до 600 | 0.9 — 2,5 | АЕ | 95000 | ||||||||||||||||
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9 — 4.0 | АЕ | 90000 | ||||||||||||||||||
26 |
| 18 | от 200 до 600 | 0.9 — 2,5 | АВ | 85000 | ||||||||||||||||
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9 — 4.0 | А | 80000 | ||||||||||||||||||
27 | Мебельный щит(сращенный,цельный) (Листв.) | 40/18 | от 200 до 1200 | 0.9 — 4.0 | АВ | 70000/75000 | ||||||||||||||||
Прайс лист ООО «ДеКом» на 2022 год ( крупный опт) | ||||||||||||||||||||||
№ | Фото | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м.п. | ||||||||||||||||
39 |
| 20 | 50 | 2.0-4.0 | Экстра | 160 | ||||||||||||||||
A | 120 | |||||||||||||||||||||
A/B АВсращ | 95 | |||||||||||||||||||||
B/C | 80 | |||||||||||||||||||||
SF | 30 | |||||||||||||||||||||
40 |
| 20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 342 | ||||||||||||||||
A | 274 | |||||||||||||||||||||
A/B АВсращ. | 202 | |||||||||||||||||||||
B/C | 148 | |||||||||||||||||||||
SF | 62 | |||||||||||||||||||||
41 |
| 18 | 18 | 2.0-4.0 | Экстра | 62 | ||||||||||||||||
A | 55 | |||||||||||||||||||||
A/B АВсращ. | 38 | |||||||||||||||||||||
B/C | 31 | |||||||||||||||||||||
SF | 14 | |||||||||||||||||||||
42 |
| 28 | 28 | 2.0-4.0 | Экстра | 148 | ||||||||||||||||
A | 117 | |||||||||||||||||||||
A/B АВсращ | 93 | |||||||||||||||||||||
B/C | 70 | |||||||||||||||||||||
SF | 36 | |||||||||||||||||||||
43 |
| 40 | 40 | 2.0-4.0 | Экстра | 304 | ||||||||||||||||
A | 240 | |||||||||||||||||||||
A/B АВсращ | 160 | |||||||||||||||||||||
B/C | 144 | |||||||||||||||||||||
SF | 52 | |||||||||||||||||||||
Базис поставки: франко-склад ООО «ДеКом», г.Братск. Указанные цены включают в себя стоимость изготовления, упаковки, загрузки в транспортное средство, оформление необходимой документации . | ||||||||||||||||||||||
Условие оплаты — 100% предоплата. | ||||||||||||||||||||||
Сорта Экстра, А, АВ, ВС, ВСтекст: длины от 2,00 до 4,00 метров с шагом — 0.5 метра. Сорт SF: длины от 1,0/ 1,5/ 1,8 метра. | ||||||||||||||||||||||